规格:
服务:
常见问题:
产品参数:
规格 | EC "Plan-Neofluar" 1.0x/0.025 M27 | EC Plan-Neofluar 1.25x/0.03 M27 | EC Plan-Neofluar 2.5x/0.085 M27 | EC "Plan-Neofluar" 5x/0.16 M27 | EC "Plan-Neofluar" 10x/0.30 M27 | EC "Plan-Neofluar" 20x/0.50 M27 | EC "Plan-Neofluar" 40x/0.75 M27 |
放大倍数 | 1.0x | 1.25x | 2.5x | 5x | 10x | 20x | 40x |
数值孔径 | 0.025 | 0.03 | 0.085 | 0.16 | 0.3 | 0.5 | 0.75 |
工作距离[mm] | 2.9 | 3.9 | 8.8 | 18.5 | 5.2 | 2.0 | 0.71 |
盖玻片厚度[mm] | 0.17 | ||||||
螺纹类型 | M27x0.75 | ||||||
浸油 | 无浸油 | ||||||
视野[mm] | 25 | ||||||
齐焦距离[mm] | 45.06 |
产品机械尺寸图:
透射率曲线:
注意事项: